<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 18. 4. 2026 at 5:32 by All in One SEO v4.9.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.lukaskovanda.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lukáš Kovanda</title>
		<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz]]></link>
		<description><![CDATA[Lukáš Kovanda]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:54:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.lukaskovanda.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/valka-v-perskem-zalivu-jeste-neskoncila-a-uz-ma-viteze-vladimira-putina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/valka-v-perskem-zalivu-jeste-neskoncila-a-uz-ma-viteze-vladimira-putina/]]></link>
			<title>Válka v Perském zálivu ještě neskončila a už má vítěze – Vladimira Putina</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 08:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/konec-naftove-modly-cesi-utikaji-pred-drahymi-pohonnymi-hmotami-k-elektromobilum-na-obmenu-vraku-to-ale-nestaci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/konec-naftove-modly-cesi-utikaji-pred-drahymi-pohonnymi-hmotami-k-elektromobilum-na-obmenu-vraku-to-ale-nestaci/]]></link>
			<title>Konec naftové modly. Češi utíkají před drahými pohonnými hmotami k elektromobilům, na obměnu vraků to ale nestačí</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/vlada-by-dnes-mela-snizit-maximalni-povolene-ceny-nafty-nejspise-o-150-az-2-kc-l-citelne-totiz-klesly-velkoobchodni-ceny-klesa-i-burzovni-cena-nafty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/vlada-by-dnes-mela-snizit-maximalni-povolene-ceny-nafty-nejspise-o-150-az-2-kc-l-citelne-totiz-klesly-velkoobchodni-ceny-klesa-i-burzovni-cena-nafty/]]></link>
			<title>Vláda by dnes měla snížit maximální povolené ceny nafty nejspíše o 1,50 až 2 Kč/l</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/proc-trump-zase-ucuknul-vydesil-historicky-rekordni-ceny-fyzicke-ropy-a-tisne-v-niz-se-ocitl-trh-s-ni-a-kterou-bezne-sledovane-ukazatele-podcenuji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/proc-trump-zase-ucuknul-vydesil-historicky-rekordni-ceny-fyzicke-ropy-a-tisne-v-niz-se-ocitl-trh-s-ni-a-kterou-bezne-sledovane-ukazatele-podcenuji/]]></link>
			<title>Proč Trump zase ucuknul?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 07:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/trump-nevyhral-jen-se-snazi-zase-ucuknout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/trump-nevyhral-jen-se-snazi-zase-ucuknout/]]></link>
			<title>Trump nevyhrál, jen se snaží zase ucuknout</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 07:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/zkraceni-skolniho-roku-o-dva-dny-pripravi-ceskou-ekonomiku-o-22-miliardy-korun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/zkraceni-skolniho-roku-o-dva-dny-pripravi-ceskou-ekonomiku-o-22-miliardy-korun/]]></link>
			<title>Zkrácení školního roku o dva dny připraví českou ekonomiku o 2,2 miliardy korun</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/lide-v-cesku-vymiraji-historicky-rekordnim-tempem-loni-jich-zemrelo-o-takrka-36-tisic-vice-nez-se-jich-narodilo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/lide-v-cesku-vymiraji-historicky-rekordnim-tempem-loni-jich-zemrelo-o-takrka-36-tisic-vice-nez-se-jich-narodilo/]]></link>
			<title>Lidé v Česku vymírají historicky rekordním tempem, loni jich zemřelo o takřka 36 tisíc více, než se jich narodilo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/kdo-pece-velikonocniho-beranka-doma-muze-usetrit-stokoruny-navic-ma-jistotu-ze-je-v-nem-poctive-maslo-a-cerstva-vejce-a-ne-levne-rostlinne-tuky-a-aromata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/kdo-pece-velikonocniho-beranka-doma-muze-usetrit-stokoruny-navic-ma-jistotu-ze-je-v-nem-poctive-maslo-a-cerstva-vejce-a-ne-levne-rostlinne-tuky-a-aromata/]]></link>
			<title>Kdo peče velikonočního beránka doma, může ušetřit stokoruny</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/drazsi-velikonoce-jako-rukojmi-ptaci-nakazy-i-napeti-v-iranu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/drazsi-velikonoce-jako-rukojmi-ptaci-nakazy-i-napeti-v-iranu/]]></link>
			<title>Dražší Velikonoce jako rukojmí ptačí nákazy i napětí v Íránu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/]]></link>
			<title>Úvod</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 22:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/nafta-v-cesku-v-uplynulem-tydnu-historicky-mimoradne-zlevnila-o-takrka-3-kc-l-klesla-take-cena-benzinu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/nafta-v-cesku-v-uplynulem-tydnu-historicky-mimoradne-zlevnila-o-takrka-3-kc-l-klesla-take-cena-benzinu/]]></link>
			<title>Nafta v Česku v uplynulém týdnu historicky mimořádně zlevnila, o takřka 3 Kč/l, klesla také cena benzínu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/proti-americke-blokade-hormuzu-se-ozvala-necekana-strana-saudska-arabie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/proti-americke-blokade-hormuzu-se-ozvala-necekana-strana-saudska-arabie/]]></link>
			<title>Proti americké blokádě Hormuzu se ozvala nečekaná strana – Saúdská Arábie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/vlada-stanovila-maximalni-ceny-pohonnych-hmot-ktere-jsou-vyrazne-nad-vcerejsi-prumernou-cenu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/vlada-stanovila-maximalni-ceny-pohonnych-hmot-ktere-jsou-vyrazne-nad-vcerejsi-prumernou-cenu/]]></link>
			<title>Vláda stanovila maximální ceny pohonných hmot, které jsou výrazně nad včerejší průměrnou cenu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/silny-nakupni-apetyt-cechu-zhorsuje-cisla-zahranicniho-obchodu-protoze-se-tyka-i-zbozi-z-dovozu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/silny-nakupni-apetyt-cechu-zhorsuje-cisla-zahranicniho-obchodu-protoze-se-tyka-i-zbozi-z-dovozu/]]></link>
			<title>Silný nákupní apetýt Čechů zhoršuje čísla zahraničního obchodu, protože se týká i zboží z dovozu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/zlevneni-potravin-v-breznu-tlumilo-prudky-rust-cen-pohonnych-hmot-v-cr-takze-celkova-inflace-zustala-pod-cilem-cnb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/zlevneni-potravin-v-breznu-tlumilo-prudky-rust-cen-pohonnych-hmot-v-cr-takze-celkova-inflace-zustala-pod-cilem-cnb/]]></link>
			<title>Zlevnění potravin v březnu tlumilo prudký růst cen pohonných hmot v ČR, takže celková inflace zůstala pod cílem ČNB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/vladni-stropovani-marzi-pohonnych-hmot-pry-sice-zlevni-jejich-ceny-u-dalnic-ale-zdrazi-je-mimo-ne-opravdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/vladni-stropovani-marzi-pohonnych-hmot-pry-sice-zlevni-jejich-ceny-u-dalnic-ale-zdrazi-je-mimo-ne-opravdu/]]></link>
			<title>Vládní stropování marží pohonných hmot prý sice zlevní jejich ceny u dálnic, ale zdraží je mimo ně. Opravdu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/burzy-trumpovym-hrozbam-neveri-na-dalsi-vyvoj-valky-v-perskem-zalivu-hledi-s-opatrnym-optimismem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/burzy-trumpovym-hrozbam-neveri-na-dalsi-vyvoj-valky-v-perskem-zalivu-hledi-s-opatrnym-optimismem/]]></link>
			<title>Burzy Trumpovým hrozbám nevěří, na další vývoj války v Perském zálivu hledí s opatrným optimismem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/v-cesku-nafta-zdrazila-v-reakci-na-valku-v-iranu-skoro-nejvice-ze-vsech-zemi-eu-trumfne-jej-jen-svedsko-dokladaji-nova-data-evropske-komise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/v-cesku-nafta-zdrazila-v-reakci-na-valku-v-iranu-skoro-nejvice-ze-vsech-zemi-eu-trumfne-jej-jen-svedsko-dokladaji-nova-data-evropske-komise/]]></link>
			<title>V Česku nafta zdražila v reakci na válku v Íránu skoro nejvíce ze všech zemí EU, trumfne jej jen Švédsko, dokládají nová data Evropské komise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 19:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/polsko-snizuje-dane-z-pohonnych-hmot-nafta-kvuli-tomu-muze-byt-v-polsku-az-o-6-kc-l-levnejsi-nez-v-cesku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/polsko-snizuje-dane-z-pohonnych-hmot-nafta-kvuli-tomu-muze-byt-v-polsku-az-o-6-kc-l-levnejsi-nez-v-cesku/]]></link>
			<title>Polsko snižuje daně z pohonných hmot, nafta kvůli tomu může být v Polsku až o 6 Kč/l levnější než v Česku</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 14:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/iransky-vyjednavac-je-jako-pani-colombova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/iransky-vyjednavac-je-jako-pani-colombova/]]></link>
			<title>Íránský vyjednávač je jako „paní Colombová“</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/privede-magyar-madarsko-do-eurozony/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/privede-magyar-madarsko-do-eurozony/]]></link>
			<title>Přivede Magyar Maďarsko do eurozóny?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/nafta-u-ceskych-cerpacich-stanic-zitra-zlevni-nejvice-v-dejinach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/nafta-u-ceskych-cerpacich-stanic-zitra-zlevni-nejvice-v-dejinach/]]></link>
			<title>Nafta u českých čerpacích stanic zítra zlevní nejvíce v dějinách</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/cesti-ridici-se-zitra-dockaji-mimoradneho-zlevneni-nafty-o-zhruba-3-kc-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/cesti-ridici-se-zitra-dockaji-mimoradneho-zlevneni-nafty-o-zhruba-3-kc-l/]]></link>
			<title>Čeští řidiči se zítra dočkají mimořádného zlevnění nafty, o zhruba 3 Kč/l</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/v-prvni-den-stanovovani-maximalnich-cen-se-cena-benzinu-prakticky-nezmenila-nafta-zlevnila-o-zhruba-30-haleru-na-litr-plyne-z-dat-ccs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/v-prvni-den-stanovovani-maximalnich-cen-se-cena-benzinu-prakticky-nezmenila-nafta-zlevnila-o-zhruba-30-haleru-na-litr-plyne-z-dat-ccs/]]></link>
			<title>V první den stanovování maximálních cen se cena benzínu prakticky nezměnila, nafta zlevnila o zhruba 30 haléřů na litr, plyne z dat CCS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/era-levnych-letenek-konci-v-plamenech-kvuli-konfliktu-na-blizkem-vychode-proc-si-za-dovolenou-drasticky-priplatime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/era-levnych-letenek-konci-v-plamenech-kvuli-konfliktu-na-blizkem-vychode-proc-si-za-dovolenou-drasticky-priplatime/]]></link>
			<title>Éra levných letenek končí v plamenech kvůli konfliktu na Blízkém východě. Proč si za dovolenou drasticky připlatíme?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/motorova-nafta-v-breznu-v-cesku-zdrazila-nejvice-ze-vsech-zemi-plyne-z-dat-evropske-komise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/motorova-nafta-v-breznu-v-cesku-zdrazila-nejvice-ze-vsech-zemi-plyne-z-dat-evropske-komise/]]></link>
			<title>Motorová nafta v březnu v Česku zdražila nejvíce ze všech zemí, plyne z dat Evropské komise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/snizeni-spotrebni-dane-z-nafty-v-cr-ji-muze-zlevnit-o-bezmala-3-kc-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/snizeni-spotrebni-dane-z-nafty-v-cr-ji-muze-zlevnit-o-bezmala-3-kc-l/]]></link>
			<title>Snížení spotřební daně z nafty v ČR ji může zlevnit o bezmála 3 Kč/l</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/burzovni-cena-dieselu-v-evrope-dnes-presahla-200-dolaru-za-barel-poprve-od-zacatku-ruske-invaze-na-ukrajinu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/burzovni-cena-dieselu-v-evrope-dnes-presahla-200-dolaru-za-barel-poprve-od-zacatku-ruske-invaze-na-ukrajinu/]]></link>
			<title>Burzovní cena dieselu v Evropě dnes přesáhla 200 dolarů za barel, poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/dva-nejvetsi-provozovatele-cerpacich-stanic-v-cr-vykazuji-o-desitky-procent-vyssi-marze-nez-je-bezne-zjistila-nejvetsi-svycarska-banka-ubs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/dva-nejvetsi-provozovatele-cerpacich-stanic-v-cr-vykazuji-o-desitky-procent-vyssi-marze-nez-je-bezne-zjistila-nejvetsi-svycarska-banka-ubs/]]></link>
			<title>Dva největší provozovatelé čerpacích stanic v ČR vykazují o desítky procent vyšší marže, než je běžné, zjistila největší švýcarská banka UBS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 16:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/prvni-mesic-valky-v-iranu-zajistil-ceskemu-statu-o-zhruba-850-milionu-korun-vyssi-inkaso-dani-z-benzinu-a-nafty-letos-si-muze-prijit-na-dalsich-extra-15-miliard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/prvni-mesic-valky-v-iranu-zajistil-ceskemu-statu-o-zhruba-850-milionu-korun-vyssi-inkaso-dani-z-benzinu-a-nafty-letos-si-muze-prijit-na-dalsich-extra-15-miliard/]]></link>
			<title>První měsíc války v Íránu zajistil českému státu o zhruba 850 milionů korun vyšší inkaso daní z benzínu a nafty. Letos si může přijít na dalších extra 15 miliard</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 16:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/trhy-veri-v-dnesni-orbanovu-porazku-madarsky-forint-v-poslednim-tydnu-zpevnil-nejvice-ze-vsech-men-sveta-vuci-korune-je-nejsilnejsi-od-cervence-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/trhy-veri-v-dnesni-orbanovu-porazku-madarsky-forint-v-poslednim-tydnu-zpevnil-nejvice-ze-vsech-men-sveta-vuci-korune-je-nejsilnejsi-od-cervence-2024/]]></link>
			<title>Trhy věří v dnešní Orbánovu porážku. Maďarský forint v posledním týdnu zpevnil nejvíce ze všech měn světa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 10:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/cerpaci-stanice-ktery-vcera-zavrely-dnes-nejpozdeji-zitra-otevrou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/cerpaci-stanice-ktery-vcera-zavrely-dnes-nejpozdeji-zitra-otevrou/]]></link>
			<title>Čerpací stanice, který včera zavřely, dnes, nejpozději zítra otevřou</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 09:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/v-cesku-ted-mzdy-rostou-az-prilis-rychle-ekonomika-na-to-nema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/v-cesku-ted-mzdy-rostou-az-prilis-rychle-ekonomika-na-to-nema/]]></link>
			<title>V Česku teď mzdy rostou až příliš rychle, ekonomika na to nemá</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 08:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/uz-tento-vikend-si-cesi-opet-posunou-hodiny-o-sedesat-minut-dopredu-pritom-zrusenim-zmen-casu-by-kazdy-cech-vydelal-16-600-kc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/uz-tento-vikend-si-cesi-opet-posunou-hodiny-o-sedesat-minut-dopredu-pritom-zrusenim-zmen-casu-by-kazdy-cech-vydelal-16-600-kc/]]></link>
			<title>Už tento víkend si Češi opět posunou hodiny o šedesát minut dopředu. Přitom zrušením změn času by každý Čech „vydělal“ 16 600 Kč</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 12:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/iran-skrze-sve-spojence-otevrel-druhou-frontu-valky-v-perskem-zalivu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/iran-skrze-sve-spojence-otevrel-druhou-frontu-valky-v-perskem-zalivu/]]></link>
			<title>Írán skrze své spojence otevřel druhou frontu války v Perském zálivu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 11:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/proc-se-devataci-hrnou-na-gymnazia-kdyz-v-cesku-chybi-100-000-remeslniku-a-remeslo-ma-dnes-skutecne-dno-ze-zlata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/proc-se-devataci-hrnou-na-gymnazia-kdyz-v-cesku-chybi-100-000-remeslniku-a-remeslo-ma-dnes-skutecne-dno-ze-zlata/]]></link>
			<title>Proč se deváťáci hrnou na gymnázia, když v Česku chybí 100 000 řemeslníků a řemeslo má dnes skutečné dno ze zlata?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 20:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/opravdu-v-cesku-kvuli-iranu-zdrazi-hypoteky-investicni-profesionalove-zacinaji-naopak-sazet-na-vyvoj-ktery-by-hypoteky-v-cesku-citelne-zlevnil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/opravdu-v-cesku-kvuli-iranu-zdrazi-hypoteky-investicni-profesionalove-zacinaji-naopak-sazet-na-vyvoj-ktery-by-hypoteky-v-cesku-citelne-zlevnil/]]></link>
			<title>Opravdu v Česku kvůli Íránu zdraží hypotéky? Investiční profesionálové začínají naopak sázet na vývoj, který by hypotéky v Česku citelně zlevnil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/agentura-moodys-po-vice-nez-deseti-letech-meni-rating-spolecnosti-cez-zlepsuje-jej-a-vraci-na-uroven-a3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/agentura-moodys-po-vice-nez-deseti-letech-meni-rating-spolecnosti-cez-zlepsuje-jej-a-vraci-na-uroven-a3/]]></link>
			<title>Agentura Moody’s po více než deseti letech mění rating společnosti ČEZ, zlepšuje jej a vrací na úroveň A3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/zitra-zrejme-v-cr-neotevre-vice-cerpacich-stanic-nez-v-patek-vlada-stanovila-dosud-nejnizsi-pripustnou-cenu-nafty-o-padesatnik-nizsi-nez-je-cena-tank-ono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/zitra-zrejme-v-cr-neotevre-vice-cerpacich-stanic-nez-v-patek-vlada-stanovila-dosud-nejnizsi-pripustnou-cenu-nafty-o-padesatnik-nizsi-nez-je-cena-tank-ono/]]></link>
			<title>Zítra zřejmě v ČR neotevře více čerpacích stanic než v pátek; vláda stanovila dosud nejnižší přípustnou cenu nafty, o padesátník nižší, než je cena Tank ONO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/americke-blokade-hormuzu-se-sice-mnozi-vysmivaji-ale-ekonomicky-dava-velmi-dobry-smysl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/americke-blokade-hormuzu-se-sice-mnozi-vysmivaji-ale-ekonomicky-dava-velmi-dobry-smysl/]]></link>
			<title>Americké blokádě Hormuzu se sice mnozí vysmívají, ale ekonomicky dává velmi dobrý smysl</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/forint-je-svetove-nejsilnejsi-menou-nejen-dnes-ale-i-za-posledni-mesic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/forint-je-svetove-nejsilnejsi-menou-nejen-dnes-ale-i-za-posledni-mesic/]]></link>
			<title>Forint je světově nejsilnější měnou nejen dnes, ale i za poslední měsíc</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/madarsko-si-zvolilo-muze-jenz-odmita-migracni-pakt-eu-je-rezervovany-k-ukrajine-chce-pragmaticky-vztah-s-moskvou-a-nadale-i-jeji-ropu-a-zemni-plyn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/madarsko-si-zvolilo-muze-jenz-odmita-migracni-pakt-eu-je-rezervovany-k-ukrajine-chce-pragmaticky-vztah-s-moskvou-a-nadale-i-jeji-ropu-a-zemni-plyn/]]></link>
			<title>Maďarsko si zvolilo muže, jenž odmítá migrační pakt EU, je rezervovaný k Ukrajině, chce pragmatický vztah s Moskvou a nadále i její ropu a zemní plyn</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/co-chce-trump-docilit-blokadou-hormuzskeho-prulivu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/co-chce-trump-docilit-blokadou-hormuzskeho-prulivu/]]></link>
			<title>Co chce Trump docílit blokádou Hormuzského průlivu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/rafinacni-marze-nejvetsich-provozovatelu-cerpacich-stanic-v-cesku-se-vyrazne-propadaji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/rafinacni-marze-nejvetsich-provozovatelu-cerpacich-stanic-v-cesku-se-vyrazne-propadaji/]]></link>
			<title>Rafinační marže největších provozovatelů čerpacích stanic v Česku se výrazně propadají</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/akcie-czechoslovak-group-dnes-poprve-spadly-pod-upisovaci-uroven-zbrojovka-za-dva-mesice-prisla-o-200-miliard-sve-trzni-hodnoty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/akcie-czechoslovak-group-dnes-poprve-spadly-pod-upisovaci-uroven-zbrojovka-za-dva-mesice-prisla-o-200-miliard-sve-trzni-hodnoty/]]></link>
			<title>Akcie Czechoslovak Group dnes poprvé spadly pod upisovací úroveň, zbrojovka za dva měsíce přišla o 200 miliard své tržní hodnoty</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 14:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lukaskovanda.cz/benzin-a-nafta-v-cesku-mohou-byt-prumerne-za-64-kc-l-pokud-valka-v-iranu-potrva-do-cervna-plyne-z-prognozy-banky-macquarie/]]></guid>
